AR CONDICIONADO
| Id | Tipo de Equipamento | Fabricante | Modelo Equipamento | Modelo Evaporador | Modelo Condensador | BTU | Potência (kW) | Média Horas de Uso Diário (Semana) | Média Horas de Uso Diário (Sábado) | Média Horas de Uso Diário (Domingo) | Observações | Imagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | Chiller | Hitachi | RCU12004SP - Chiller Hitachi - 2 compressores Parafuso - Resfriado a agua - 120TR | Não preenchido | Torre de Resfriamento Alpina | Não preenchido | 103.60 | 12 | 12 | 12 | Chiller funcionando porém com muitos componentes jumpeados (chaves de fluxo. termostatos...) Só funciona em manual. Compressores faltando bobinas nas valvulas de estagios. etc... | |
| 1065 | Fan Coil | Trane | WDPA14KDD3Z00000 | WDPA14KDD3Z00000 | Não preenchido | 300000 | Não preenchido | 12 | 12 | 12 | Não preenchido | |
| 1066 | Fan Coil | Trane | WDPA14KDD3Z00000 | WDPA14KDD3Z00000 | Não preenchido | 300000 | Não preenchido | 12 | 12 | 12 | Não preenchido | |
| 1067 | Fan Coil | Trane | WDPA14KDD3Z00000 | WDPA14KDD3Z00000 | Não preenchido | 300000 | Não preenchido | 12 | 12 | 12 | Não preenchido | |
| 1068 | Fan Coil | Trane | WDPA14KDD3Z00000 | WDPA14KDD3Z00000 | Não preenchido | 300000 | Não preenchido | 12 | 12 | 12 | Não preenchido |
RACK RESFRIADOS
| Id | Modelo Rack | Fabricante | Tag NEO | Tag Modelo Rack | Modelo Controlador | Fluído Refrigerante | Possui Fluído Secundário? | Unidade Setpoint | Setpoint Evaporação | Setpoint Condensação | Subresfriamento | Temperatura Ambiente | Média Horas de Uso Diário | Observações | Imagens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | Rack resfriados 4 compressores conjugado com bombas glicol | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | AK-SC 255 | R22 | Sim | Bar | 2.00 | 14.00 | Não | 30.00 | 24 | Rack com baixo nivel de gás R22 Condensador era variavel com inversor de frequencia porém foi eliminado. Hoje o condensador está funcionando direto. Casa de máquina no subsolo/estacionamento. Tubulações aparentes no estacionamento. Casa de maquinas com exaustores e não climatização. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensadores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACK CONGELADOS
| Id | Modelo Rack | Fabricante | Tag NEO | Tag Modelo Rack | Modelo Controlador | Fluído Refrigerante | Possui Fluído Secundário? | Unidade Setpoint | Setpoint Evaporação | Setpoint Condensação | Subresfriamento | Valor do Subresfriamento | Temperatura Ambiente | Média Horas de Uso Diário | Observações | Imagens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 | Rack Congelados 4 compressores R22 | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | AK-SC-255 | R22 | Não | Bar | 0.20 | 13.00 | Sim | Selecione | 30.00 | 24 | Compressores com softstarter porém o compressor 1 está com partida direta (contatora) e sem capacitor. Provavelmente o softstarter entrou em curto. O inversor de frequencia do condensador foi retirado. Atualmente condensador operando direto. Baixo nivel de gás R22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensadores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLICOL
| Id | Modelo Equipamento | Fabricante | Tag NEO | Tag Cliente | Regime de Operação | Inversor Operando? | Válvulas reguladoras de Glicol em Preparo? | Quantidade de Válvulas | Possui Controlador? | Modelo Controlador | Controlador trocador de placas? | Modelo Trocador de Placa | Média Horas de Uso Diário | Observações | Imagens | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Bombas Glicol conjugado com o Rack de Resfriados | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não | Não preenchido | Não | Não preenchido | Sim | Danfoss EKC 312-1 | 24 | Rack com 6 trocadores de calor | |||||||||||||||||||||||||||||
Bombas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOSITORES RESFRIADOS
| Id | Modelo Expositor Resfriados | Possui Controlador? | Modelo do Controlador | Fabricante | Tag NEO | Tag Cliente | Tipo Ventilador | Modelo Motor Iq | Rotação Ventilador (RPM) | Potência Total Ventiladores [kW] | Possui Portas? | Número de Prateleiras | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Tipo de Iluminação | Possui Válvula de Expansão Eletrônica? | Potência Resistência Orvalho [kW] | Potência Degelo [kW] | Carga Térmica [kcal/h] | Degelos por Dia | Observações | Imagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 1R1A - Expositor FLV - 2 modulos de 3.75m - sem placa de modelo | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 5 | 750 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1004 | 1R2-A Expositor Pizzas - Comprimento total 6 metros - sem placa de modelo | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 2 | 600 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1005 | Maracanã Frutas - comprimento 4.0m | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 3 | 400 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1006 | Atendimento Confeitaria - Balcão vidro curvo total 5.20m | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | 3 | 520 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1007 | Maracanã Padaria - comprimento 4.0m | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 3 | 400 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1008 | 1R9-A Expositor Laticinios 4 modulos - HLB 4 3.75 (Mód 1/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1009 | 1R9-A Expositor Laticinios 4 modulos - HLB 4 3.75 (Mód 2/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1010 | 1R9-A Expositor Laticinios 4 modulos - HLB 4 3.75 (Mód 3/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1011 | 1R9-A Expositor Laticinios 4 modulos - HLB 4 2,50 (Mód 4/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1012 | 1R7-A Expositor Frios - 4 modulos - LB-4 T 1.90 (Mód 1/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 190 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Alguns balcões de resfriados com controladores apenas para indicação de temperatura. Sem atuadores de glicol | |
| 1013 | 1R7-A Expositor Frios - 4 modulos - LB-4 T 3,75 (Mód 2/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Alguns balcões de resfriados com controladores apenas para indicação de temperatura. Sem atuadores de glicol | |
| 1014 | 1R7-A Expositor Frios - 4 modulos - LB-4 T 2,50 (Mód 3/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Alguns balcões de resfriados com controladores apenas para indicação de temperatura. Sem atuadores de glicol | |
| 1015 | 1R7-A Expositor Frios - 4 modulos - LB-4 T 2,50 (Mód 4/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Alguns balcões de resfriados com controladores apenas para indicação de temperatura. Sem atuadores de glicol | |
| 1016 | 1R8A - Expositor Yogurtes - 4 modulos - LB-4 T 1.90 (Mód 1/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 190 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Alguns balcões de resfriados com controladores apenas para indicação de temperatura. Sem atuadores de glicol | |
| 1017 | 1R8A - Expositor Yogurtes - 4 modulos - LB-4 T 2,50 (Mód 2/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Alguns balcões de resfriados com controladores apenas para indicação de temperatura. Sem atuadores de glicol | |
| 1018 | 1R8A - Expositor Yogurtes - 4 modulos - LB-4 T 2,50 (Mód 3/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Alguns balcões de resfriados com controladores apenas para indicação de temperatura. Sem atuadores de glicol | |
| 1019 | 1R8A - Expositor Yogurtes - 4 modulos - LB-4 T 3,75 (Mód 4/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Alguns balcões de resfriados com controladores apenas para indicação de temperatura. Sem atuadores de glicol | |
| 1020 | Maracanã salsicharia - comprimento total 5.0m | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 3 | 500 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1021 | Expositor Pães de alho - curvo aberto - 0.90 + 0.90 + 1.40m - Total 3.20m | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 2 | 320 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1022 | Balcão atendimento salsicharia - vidro curvo - total 5.00m | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | 1 | 500 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1023 | Balcão atendimento conservas - 3 vidros curvos - 0.90 + 0.90 + 1.30 - Total 3.10m | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | 1 | 310 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1024 | Expositor queijos - HLB 4 2.50 (esse balcão segundo projeto está no rack de congelados tag original 5C1) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Segundo projeto esse expositor está no rack de congelados. Tag original 5C1 | |
| 1025 | Balcão horizontal resfriados peixaria 2.50m | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1026 | 2R5-A - Expositor carnes - 2 modulos 3.75 - HLB-0 3.75 (Mód 1/2) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 5 | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Expositor convencional R22 mas não foi encontrado projeto confirmando se está no rack de congelados | |
| 1027 | 2R5-A - Expositor carnes - 2 modulos 3.75 - HLB-0 3.75 (Mód 2/2) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 5 | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Expositor convencional R22 mas não foi encontrado projeto confirmando se está no rack de congelados | |
| 1032 | Expositor Arneg Carnes - 6 modulos - LSB 850 MF H150 MT 1875 TRM (Mód 1/6) | Sim | FullGauge TC900 | Arneg | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 4 | 190 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Conforme projeto original estes balcões Arneg estão substituindo as ilhas de congelados 5C6 e 5C7 | |
| 1033 | Expositor Arneg Carnes - 6 modulos - LSB 950 MF H150 MT 2500 (Mód 2/6) | Sim | FullGauge TC900 | Arneg | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 4 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Conforme projeto original estes balcões Arneg estão substituindo as ilhas de congelados 5C6 e 5C7 | |
| 1034 | Expositor Arneg Carnes - 6 modulos - LSB 950 MF H150 MT 2500 (Mód 3/6) | Sim | FullGauge TC900 | Arneg | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 4 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Conforme projeto original estes balcões Arneg estão substituindo as ilhas de congelados 5C6 e 5C7 | |
| 1035 | Expositor Arneg Carnes - 6 modulos - LSB 850 MF H150 MT 1875 TRM (Mód 4/6) | Sim | FullGauge TC900 | Arneg | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 4 | 190 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Conforme projeto original estes balcões Arneg estão substituindo as ilhas de congelados 5C6 e 5C7 | |
| 1036 | Expositor Arneg Carnes - 6 modulos - LSB 950 MF H150 MT 2500 (Mód 5/6) | Sim | FullGauge TC900 | Arneg | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 4 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Conforme projeto original estes balcões Arneg estão substituindo as ilhas de congelados 5C6 e 5C7 | |
| 1037 | Expositor Arneg Carnes - 6 modulos - LSB 950 MF H150 MT 2500 (Mód 6/6) | Sim | FullGauge TC900 | Arneg | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 4 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Conforme projeto original estes balcões Arneg estão substituindo as ilhas de congelados 5C6 e 5C7 | |
| 1038 | Balcão Atendimento Açougue - Vidro Curvo - Total 8.85m | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | 2 | 885 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1039 | 2R4-A Expositor Requeijão - LB-4 T 1.90 | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 6 | 190 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1056 | 1C5-A - Ilha Congelados - 4 modulos - 2.80 m (Mód 1/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 280 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 2C1 | |
| 1057 | 1C5-B - Ilha Congelados - 4 modulos - 2,50 m (Mód 2/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 2C1 | |
| 1058 | 1C5-C - Ilha Congelados - 4 modulos - 2.80 m (Mód 3/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 280 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 2C1 | |
| 1059 | 1C5-D - Ponta de Ilha Congelados - 4 modulos - 1,90 m (Mód 4/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 190 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 2C1 |
EXPOSITORES CONGELADOS
| Id | Modelo Expositor Resfriados | Possui Controlador? | Modelo do Controlador | Fabricante | Tag NEO | Tag Cliente | Tipo Ventilador | Modelo Motor Iq | Rotação Ventilador (RPM) | Potência Total Ventiladores [kW] | Possui Portas? | Número de Prateleiras | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Tipo de Iluminação | Possui Válvula de Expansão Eletrônica? | Potência Resistência Orvalho [kW] | Potência Degelo [kW] | Carga Térmica [kcal/h] | Degelos por Dia | Observações | Imagens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 2C1 - C - Ilha Congelados peixes e frangos - 6 modulos - 1.90 m (Mód 1/6) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 190 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Estes balcões originalmente eram de tag 5C4 e 5C5 | |
| 1041 | 2C1 - A - Ilha Congelados peixes e frangos - 6 modulos - 2,80 m (Mód 2/6) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 280 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Estes balcões originalmente eram de tag 5C4 e 5C5 | |
| 1042 | 2C1 - B - Ilha Congelados peixes e frangos - 6 modulos - 2,80 m (Mód 3/6) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 280 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Estes balcões originalmente eram de tag 5C4 e 5C5 | |
| 1043 | 2C2 - A - Ilha Congelados peixes e frangos - 6 modulos - 2,80 m (Mód 4/6) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 280 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Estes balcões originalmente eram de tag 5C4 e 5C5 | |
| 1044 | 2C2 - B - Ilha Congelados peixes e frangos - 6 modulos - 2,80 m (Mód 5/6) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 280 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Estes balcões originalmente eram de tag 5C4 e 5C5 | |
| 1045 | 2C2 - C - Ilha Congelados peixes e frangos - 6 modulos - 1.90 m (Mód 6/6) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | Não preenchido | 190 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Estes balcões originalmente eram de tag 5C4 e 5C5 | |
| 1046 | 1C2-A Expositor Congelados Peixaria - YX - 18 3.75 | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | 3 | 375 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1047 | 1C1-A Expositor vertical Sorvetes - 11 portas - 2 modulos K - 18 4P e 1 modulo K -18 3P | Sim | Full Gauge TC900 | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Sim | 5 | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | |
| 1048 | 1C7-A Ilha Congelados - 4 modulos - 2.80m (Mód 1/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 280 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 4C1 | |
| 1049 | 1C7-B Ilha Congelados - 4 modulos - 2,50m (Mód 2/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 4C1 | |
| 1050 | 1C7-C Ilha Congelados - 4 modulos - 2.80m (Mód 3/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 280 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 4C1 | |
| 1051 | 1C7-D - POnta de Ilha Congelados - 4 modulos - 1,90m (Mód 4/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 190 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 4C1 | |
| 1052 | 1C6-A - Ilha congelados - 4 modulos - 2.80 m (Mód 1/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 280 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 4C2 | |
| 1053 | 1C6-B - Ilha congelados - 4 modulos - 2,50 m (Mód 2/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 4C2 | |
| 1054 | 1C6-C - Ilha congelados - 4 modulos - 2.80 m (Mód 3/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 280 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 4C2 | |
| 1055 | 1C6-D - Ponta de Ilha congelados - 4 modulos - 1,90 m (Mód 4/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 190 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 4C2 | |
| 1060 | 1C4-A Ilha de Congelados - 4 modulos - 2.80 m (Mód 1/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 280 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 2C2 | |
| 1061 | 1C4-B Ilha de Congelados - 4 modulos - 2,50 m (Mód 2/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 250 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 2C2 | |
| 1062 | 1C4-C Ilha de Congelados - 4 modulos - 2.80 m (Mód 3/4) | Não | Não preenchido | Eletrofrio | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não | 1 | 280 | Não preenchido | Não preenchido | LED | Não | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | Tag original destas ilhas: 2C2 | |
